XCH: $14.05 (1.75%)
Block 5,012,465
Block Hash: 0x27d28512bbe78eed4b824943d2ac07ae4b1edae38000c83834620688d1d0cf38
Typ | Transaktionsblock |
Datum&Zeit | 244 Days Ago |
Gewicht | 15,848,807,440 |
Amount Transferred | 24,915,356,578,941 XCH |
Transaktionen | 291 Transaktionen und 2 Belohnungen |
Landwirt Adresse | xch14fa9dq69lzds27t9cc5yhenjjpau9uncc07a88tm776km06dehgsqxmx8d |
Pool-Vertragsadresse | xch1nclf9lhsmka898xeg9ge9v0mc0q5v694pjdaxz8zpjxkmpuj784qmv725k |
Grundstücke | K32 |
Gebühr | 0.010757532833 XCH |
Block Reward | 2 XCH |
Pool Reward | 1.75 XCH |
Farmer Reward | 0.25 XCH |
Sponsored |
Transaktions-ID | Adresse | Betrag (XCH) |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.023 | ||
0.056 | ||
0.015 | ||
0.023 | ||
0.022 | ||
0.018 | ||
0.012 | ||
0.015 | ||
0.02 | ||
0.197 | ||
0.043 | ||
0.128 | ||
0.018 | ||
0.128 | ||
0.086 | ||
0.024 | ||
0.102 | ||
0.042 | ||
0.034 | ||
0.131 | ||
0.026 | ||
0.132 | ||
0.013 | ||
0.278 | ||
0.177 | ||
0.013 | ||
0.022 | ||
0.027 | ||
0.021 | ||
0.018 | ||
0.122 | ||
0.043 | ||
0.141 | ||
2.031 | ||
0.013 | ||
0.026 | ||
0.051 | ||
0.233 | ||
0.013 | ||
0.047 | ||
0.018 | ||
0.042 | ||
0.012 | ||
0.021 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.111 | ||
0.019 | ||
0.024 | ||
0.038 | ||
0.019 | ||
0.061 | ||
0.38 | ||
0.026 | ||
0.028 | ||
0.107 | ||
0.113 | ||
0.011 | ||
0.122 | ||
0.018 | ||
0.017 | ||
0.016 | ||
0.011 | ||
0.035 | ||
0.017 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.04 | ||
0.222 | ||
0.056 | ||
0.021 | ||
0.014 | ||
0.024 | ||
0.018 | ||
0.012 | ||
0.077 | ||
0.232 | ||
0.155 | ||
0.011 | ||
0.368 | ||
0.051 | ||
0.023 | ||
0.185 | ||
0.098 | ||
0.098 | ||
0.015 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.441 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.033 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.022 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.105 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.041 | ||
0 | ||
0.02 | ||
6.216 | ||
3.978 | ||
0.185 | ||
0.026 | ||
0.105 | ||
0.017 | ||
0.293 | ||
0.052 | ||
0.028 | ||
0.11 | ||
0.023 | ||
0.1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.136 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.1 | ||
0.216 | ||
0.036 | ||
0.017 | ||
0.086 | ||
0.059 | ||
0.011 | ||
0.18 | ||
0.058 | ||
0.03 | ||
0.13 | ||
0.237 | ||
0.019 | ||
0.036 | ||
0.03 | ||
1.75 | ||
0.012 | ||
0.013 | ||
0.06 | ||
0.019 | ||
0.09 | ||
0.01 | ||
0.132 | ||
0.065 | ||
0.03 | ||
0.203 | ||
0.018 | ||
0.116 | ||
0.087 | ||
0.023 | ||
0.181 | ||
0.014 | ||
0.251 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.104 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.023 | ||
0.031 | ||
0.438 | ||
0.06 | ||
0.269 | ||
0.314 | ||
0.03 | ||
0.016 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
56 | ||
147 | ||
42,000 | ||
1 | ||
259 | ||
63 | ||
77 | ||
49 | ||
9,152,000 | ||
56 | ||
63 | ||
56 | ||
42,000 | ||
63 |