XCH: $14.06 (-0.17%)
Bloque 5,047,492
Bloque Hash: 0xdf81d8abcc0cb0f9579c57dbfffced30a93946fe0a31f2e8c01a3f483261b19a
Tipo | Bloqueo de transacciones |
Fecha y hora | 236 Days Ago |
Peso | 16,272,422,608 |
Amount Transferred | 1,447,596,810,200,615 XCH |
Transacciones | 369 Transacciones y 6 Recompensas |
Dirección del agricultor | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
Dirección del contrato de piscina | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
Parcela | K32 |
Tasa | 0.000762781707 XCH |
Block Reward | 1 XCH |
Pool Reward | 0.875 XCH |
Farmer Reward | 0.125 XCH |
Sponsored |
ID de transacción | Dirección | Importe (XCH) |
---|---|---|
0.125 | ||
0 | ||
0 | ||
1 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.03 | ||
0.01 | ||
1.06 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
3.684 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.038 | ||
0.042 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
5.155 | ||
0.025 | ||
0.289 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0 | ||
0.002 | ||
2.999 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.034 | ||
0.875 | ||
0.138 | ||
0.125 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
138.823 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.501 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.251 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.039 | ||
1,290.636 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.534 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.05 | ||
0.01 | ||
0.5 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.025 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.018 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.875 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.995 |