XCH: $14.04 (0.85%)
Bloc 5,046,771
Bloc Hash: 0xe01aaa8aadcc854d3aea6d93f52ff136e6936a7a32017ad7dc36771ff3ee5f1a
Type | Bloc de transactions |
Date et heure | 236 Days Ago |
Poids | 16,263,655,248 |
Amount Transferred | 1,367,709,199,387,505 XCH |
Transactions | 411 Transactions et 6 Récompenses |
Adresse de l'agriculteur | xch1ntxys2xv0fmzxe8wupfp69rd703w5kkmvvfv7nyqlra9lzdwk84s452tcx |
Adresse du contrat de la piscine | xch1ye576lhaf8hczw0p5mynczz3nk6am7tj80qz37q5sjdkvjwrf8jsltl84z |
Tracé | K32 |
Honoraires | 0.000864622106 XCH |
Block Reward | 1 XCH |
Pool Reward | 0.875 XCH |
Farmer Reward | 0.125 XCH |
Sponsored |
ID de la transaction | Adresse | Montant (XCH) |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
6.594 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.049 | ||
0.105 | ||
0.102 | ||
0 | ||
0 | ||
0.05 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.038 | ||
0.035 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.125 | ||
0.125 | ||
1,359.595 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.041 | ||
0.125 | ||
0.875 | ||
0.5 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.03 | ||
0.02 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.5 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
33,800 | ||
33,400 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
33,700 | ||
33,350 | ||
33,600 | ||
33,900 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |