XCH: $13.71 (-3.72%)
Blokir 4,903,587
Blokir Hash: 0x0ce9642baafec52a258dccc2324b928ce17c32c2be5c4eae40c1d04f3a7e8cc1
Tipe | Blok transaksi |
Tanggal & Waktu | 268 Days Ago |
Berat | 14,553,190,864 |
Amount Transferred | 123,816,151,034 XCH |
Transaksi | 444 Transaksi dan 4 Penghargaan |
Alamat Petani | xch17yszydqqpqd5kk9c86hah7jndvcxcp2u2mhxfyvzf6gucp0c3pzszy8jde |
Alamat Kontrak Pool | xch182d6s8mf82k9hfmmc8jzla2lmfxt426830d3xq44l0ny8x8jwtxswru4he |
Plot | K32 |
Biaya | 0.000051144809 XCH |
Block Reward | 2 XCH |
Pool Reward | 1.75 XCH |
Farmer Reward | 0.25 XCH |
Sponsored |
ID Transaksi | Alamat | Jumlah (XCH) |
---|---|---|
0.011 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.25 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.251 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.009 | ||
0.004 | ||
0.004 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.014 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0.008 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.06 | ||
0.099 | ||
0.149 | ||
0.002 | ||
0.076 | ||
0.034 | ||
0.005 | ||
0.104 | ||
0.003 | ||
0.136 | ||
0.053 | ||
0.112 | ||
0.017 | ||
0.106 | ||
0.007 | ||
0.096 | ||
0.05 | ||
0.06 | ||
0.047 | ||
0.052 | ||
0.002 | ||
0.085 | ||
0.079 | ||
0.023 | ||
0.038 | ||
0.138 | ||
0.062 | ||
0.074 | ||
0.093 | ||
0.136 | ||
0.022 | ||
0.013 | ||
0.008 | ||
0.054 | ||
0.044 | ||
0.04 | ||
0.001 | ||
0.036 | ||
0.071 | ||
0.109 | ||
0.111 | ||
0.021 | ||
0.055 | ||
0.029 | ||
0.038 | ||
0.02 | ||
0.052 | ||
0.027 | ||
0.088 | ||
0.046 | ||
0.042 | ||
0.136 | ||
0.01 | ||
0.084 | ||
0.014 | ||
0.047 | ||
0.046 | ||
0.001 | ||
0.124 | ||
0.09 | ||
0.002 | ||
0.015 | ||
0.061 | ||
0.139 | ||
0.046 | ||
0.004 | ||
0.068 | ||
0.147 | ||
0.139 | ||
0.045 | ||
0.043 | ||
0.039 | ||
0.113 | ||
0.039 | ||
0.014 | ||
0.059 | ||
0.016 | ||
0.013 | ||
0.057 | ||
0.001 | ||
0.082 | ||
0.075 | ||
0.026 | ||
0.118 | ||
0.017 | ||
0.009 | ||
0.125 |