XCH: $14.00 (0.35%)
Blokir 5,047,068
Blokir Hash: 0x4f9552c9b67b2220d33eba31e892d69dd15db421465f6f50f5f060b9a93fe42e
Tipe | Blok transaksi |
Tanggal & Waktu | 236 Days Ago |
Berat | 16,267,266,768 |
Amount Transferred | 343,344,725,157,477 XCH |
Transaksi | 301 Transaksi dan 2 Penghargaan |
Alamat Petani | xch1wvsdnly9qah4pjautl76c45mzr9aqq4ljuylq4vyd954q677knks66y2rc |
Alamat Kontrak Pool | xch1cy5z5dt04rxs7jwpt9rd2a48v5uc6x8wlsmj37yeca6x72gh6lxqvtev0f |
Plot | K32 |
Biaya | 0.000758764189 XCH |
Block Reward | 1 XCH |
Pool Reward | 0.875 XCH |
Farmer Reward | 0.125 XCH |
Sponsored |
ID Transaksi | Alamat | Jumlah (XCH) |
---|---|---|
0 | ||
0.001 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.02 | ||
0 | ||
0 | ||
0.02 | ||
1 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.501 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.875 | ||
33 | ||
0.875 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
70 | ||
0 | ||
0.126 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.041 | ||
0.014 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.875 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.018 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.015 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.201 | ||
0.01 | ||
0.026 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.875 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.044 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.037 | ||
0.034 | ||
0.03 | ||
0.018 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
232.589 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.875 | ||
0.036 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |