XCH: $14.06 (-0.17%)
Sign In
ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ 4,417,424
ಹ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ: 0x9a7c0f8d936a2476261031e9c517ad3ef334b4bacfe984ff6e198c6118184beb
ಪ್ರಕಾರ | ವಹಿವಾಟು ಬ್ಲಾಕ್ |
ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | 372 Days Ago |
ತೂಕ | 9,367,540,816 |
Amount Transferred | 18,165,136,410,445 XCH |
ಲಂಚಗಳು | 28 ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು 8 ಪ್ರತಿಫಲಗಳು |
ರೈತರ ವಿಳಾಸ | xch1eq7lr8uylfacpnkaxeyrw7r2n2llq7rsv2rpp98valdlzyy5dk6s8lhmsf |
ಪೂಲ್ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಳಾಸ | xch1hlk2q44yevxvt97zcmwd9xwzkn9z9j6zpcx32u3ru77knpplg86sf9uq3e |
ಕಥಾವಸ್ತು | K32 |
ಶುಲ್ಕ | 0.000221773375 XCH |
Block Reward | 2 XCH |
Pool Reward | 1.75 XCH |
Farmer Reward | 0.25 XCH |
Sponsored |
ವಹಿವಾಟು ID | ವಿಳಾಸ | ಮೊತ್ತ (XCH) |
---|---|---|
1.75 | ||
1.75 | ||
0 | ||
3.36 | ||
1.22 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0.25 | ||
0.5 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
1.168 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
5.83 | ||
0.003 | ||
1.75 | ||
0.219 | ||
0.25 | ||
2 | ||
0.25 | ||
0.114 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
59.214 | ||
885,388.531 | ||
17.579 | ||
19,000,000 | ||
1.54 | ||
0.03 | ||
16.29 | ||
1,000,000 |