XCH: $13.72 (-2.52%)
Sign In
ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ 5,025,214
ಹ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ: 0xcbc46ee1550ae2d0bad58b6364d60463c85c426e8f4722322dcd90641ccc9329
ಪ್ರಕಾರ | ವಹಿವಾಟು ಬ್ಲಾಕ್ |
ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | 241 Days Ago |
ತೂಕ | 16,003,699,024 |
Amount Transferred | 89,214,933,058 XCH |
ಲಂಚಗಳು | 71 ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು 4 ಪ್ರತಿಫಲಗಳು |
ರೈತರ ವಿಳಾಸ | xch1w76njwtyrw5twuewndhyvl873m753ezfw2eh32rmnaucmxm6acdqklrdlj |
ಪೂಲ್ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಳಾಸ | xch17d95yauackwd6twxgyd3cltf9tfm69exhsfsgna4fjyu55l9pz8skre7k6 |
ಕಥಾವಸ್ತು | K32 |
ಶುಲ್ಕ | 0.000010000386 XCH |
Block Reward | 2 XCH |
Pool Reward | 1.75 XCH |
Farmer Reward | 0.25 XCH |
Sponsored |
ವಹಿವಾಟು ID | ವಿಳಾಸ | ಮೊತ್ತ (XCH) |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.082 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.25 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.25 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |