XCH: $13.32 (-2.57%)
Sign In
ಚಿಯಾ ನಾಣ್ಯ ವಹಿವಾಟು
ಲಂಚದ ID | 0xed6b9ff83ddf9543427b194fd5632ab44e788e312ebd6cf783e5c6a0e7c380b5 |
ಮೂಲ | ವಿವಿಧ |
ಮೊತ್ತ | 0.000495588452 XCH ($0.01) |
ಕಳುಹಿಸುವವರು | xch1r75ccr7zq9zx4f0urz5qjpmdua06wjt2288c7z86zu0h6394jv7qz4d65y |
ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು | xch1r75ccr7zq9zx4f0urz5qjpmdua06wjt2288c7z86zu0h6394jv7qz4d65y |
ಸಮಯ | 02/22/2024, 10:47:59 AM UTC |
ಸ್ಥಿತಿ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ |
ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
Offer ID | - |
Sponsored |
ನಾಣ್ಯ | ಪ್ರಕಾರ | ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ | ಇಂದ | ಗೆ | ಮೊತ್ತ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
parent | 02/22/2024, 10:34:35 AM UTC | 0.00049558847 XCH |