XCH: $13.68 (-3.29%)
Block 5,058,885
Хэш блока: 0xcc727601c2f9a9fca24122659414fe4053833cbba0ef0368909a096bf69c0362
Тип | Транзакционный блок |
Дата и время | 234 Days Ago |
Вес | 16,409,283,536 |
Amount Transferred | 147,997,601,997,534 XCH |
Транзакции | 402 Транзакции и 2 Награды |
Адрес фермера | xch1zeylmuvyym9g8amqwnlf64sf5e6mswq4nk9xgf34p62sh7cxe32sp93t2j |
Адрес контракта пула | xch1m6erpggmksjj2qcsyeag5sk6kcepknwsjneu5rk7ef9zp27a4msqdn4mra |
Плот | K32 |
Комиссия | 0.015100011558 XCH |
Block Reward | 1 XCH |
Pool Reward | 0.875 XCH |
Farmer Reward | 0.125 XCH |
Sponsored |
Идентификатор транзакции | Адрес | Сумма (XCH) |
---|---|---|
21.98 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.875 | ||
0.125 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.001 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
125.9 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
2,500 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
3,272,000 | ||
26,240,000 | ||
1,010,000 | ||
1,010,000 | ||
404,000 | ||
2,132,000 | ||
3,132,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
20,000 | ||
20,000 | ||
20,000 | ||
20,000 | ||
20,000 | ||
20,000 | ||
20,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
2,500 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
4,000 | ||
2,500 | ||
2,500 | ||
2,500 | ||
2,500 | ||
2,132,000 | ||
7,386,000 | ||
1,010,000 | ||
2,500 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 | ||
10,000 |