XCH: $13.72 (-2.52%)
Block 5,071,653
Хэш блока: 0xdc202a0e1b93877ce9246f799724f2741e9954d6bb53dbfd775445dbec9fbb85
Тип | Транзакционный блок |
Дата и время | 231 Days Ago |
Вес | 16,562,271,504 |
Amount Transferred | 250,203,269,827,540 XCH |
Транзакции | 273 Транзакции и 10 Награды |
Адрес фермера | xch1cpfa569994vcpnly5p04yr65g9tuh804y5thq6vq2jguthk87cpspkwuae |
Адрес контракта пула | xch15xx3yj6px0utedgmkcwz46wxvxgxek3vrffglvkcvguqnl9g24rslltmxf |
Плот | K32 |
Комиссия | 0.000000003514 XCH |
Block Reward | 1 XCH |
Pool Reward | 0.875 XCH |
Farmer Reward | 0.125 XCH |
Sponsored |
Идентификатор транзакции | Адрес | Сумма (XCH) |
---|---|---|
0.125 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.125 | ||
0.01 | ||
0.875 | ||
0.622 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
137.824 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.36 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.043 | ||
0.01 | ||
0.103 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.04 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.022 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.875 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.875 | ||
0 | ||
0.15 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.875 | ||
0.591 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.875 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.875 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.875 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.021 | ||
105.98 | ||
0.125 | ||
0.875 | ||
0.125 | ||
0.125 | ||
0.875 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.102 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |