XCH: $12.73 (-6.3%)
ปิดกั้น 4,916,208
บล็อกแฮช: 0xf8bb9f42ebd191849b1509d8059285ca0fec8042d6d138229ff34c9cd9e0e4a8
ประเภท | บล็อกการทำธุรกรรม |
วันที่และเวลา | 266 Days Ago |
น้ำหนัก | 14,700,816,976 |
Amount Transferred | 1,481,081,232,739,862 XCH |
ธุรกรรม | 721 ธุรกรรมและ 6 รางวัล |
ที่อยู่เกษตรกร | xch18x45efuvnu5rmwg9agek0txqcukmre9zq9lk5jwr4swphxelzsaqs0p0ty |
ที่อยู่สัญญาสระว่ายน้ำ | xch18uj83mye7eaqytk5xv59dl8hwe9ly4f2hexc8qwax4lvyjkc4vkqsxdf02 |
พล็อต | K32 |
ค่าธรรมเนียม | 0.000817601890 XCH |
Block Reward | 2 XCH |
Pool Reward | 1.75 XCH |
Farmer Reward | 0.25 XCH |
Sponsored |
รหัสธุรกรรม | ที่อยู่ | จำนวน (XCH) |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.024 | ||
0.014 | ||
0 | ||
0 | ||
0.935 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1,471.822 | ||
1.75 | ||
0.021 | ||
0.015 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.099 | ||
0.1 | ||
0.063 | ||
0.098 | ||
0.098 | ||
0.136 | ||
0.099 | ||
0.1 | ||
0.099 | ||
0.002 | ||
0.097 | ||
0.097 | ||
0.097 | ||
0.545 | ||
0.098 | ||
0.097 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.02 | ||
0.066 | ||
0.02 | ||
0.102 | ||
0 | ||
5 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.009 | ||
0.006 | ||
0.004 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
0.266 | ||
0.004 | ||
0.004 | ||
0.004 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.974 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.022 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.01 | ||
20,000 | ||
20,000 | ||
20,000 | ||
20,000 | ||
20,000 | ||
20,000 | ||
20,000 | ||
20,000 | ||
0.03 | ||
0.003 | ||
0.995 | ||
0.018 | ||
0.017 | ||
0.017 | ||
0.019 | ||
0.016 | ||
15,680,000 | ||
520,000 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.004 | ||
0.012 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.019 | ||
15.7 | ||
0.01 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |