XCH: $14.00 (0.35%)
ปิดกั้น 5,063,142
บล็อกแฮช: 0x757ab7414617f3193608ca76b20f73cf88fc1564688d89a554a8c0907cc1ec60
ประเภท | บล็อกการทำธุรกรรม |
วันที่และเวลา | 233 Days Ago |
น้ำหนัก | 16,459,822,160 |
Amount Transferred | 810,660,313,999,948 XCH |
ธุรกรรม | 190 ธุรกรรมและ 8 รางวัล |
ที่อยู่เกษตรกร | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
ที่อยู่สัญญาสระว่ายน้ำ | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
พล็อต | K32 |
ค่าธรรมเนียม | 0.001090936834 XCH |
Block Reward | 1 XCH |
Pool Reward | 0.875 XCH |
Farmer Reward | 0.125 XCH |
Sponsored |
รหัสธุรกรรม | ที่อยู่ | จำนวน (XCH) |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.875 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.163 | ||
0.2 | ||
0.125 | ||
0.125 | ||
0.125 | ||
0.875 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.875 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.016 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.315 | ||
0.125 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
2 | ||
0.875 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.504 | ||
0.002 | ||
0.875 | ||
806.561 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.019 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
43,630.143 | ||
0 |