XCH: $13.64 (-2.96%)
街区 4,942,625
块散列: 0xeca5da688b3291d5e814e885916253731f81f66f09d88032d7bd85975c6523c4
类型 | 交易区块 |
日期和时间 | 259 Days Ago |
重量 | 15,013,672,080 |
Amount Transferred | 1,353,202,184,566,198 XCH |
交易 | 311 交易和 4 奖励 |
农民地址 | xch1rkq2nwe3k7an24tvm2akzknzrwka0zzfuxvrulj5h8hlhj7us3fstaug4q |
泳池合同地址 | xch1rkq2nwe3k7an24tvm2akzknzrwka0zzfuxvrulj5h8hlhj7us3fstaug4q |
情节 | K32 |
费用 | 0.004358834328 XCH |
Block Reward | 2 XCH |
Pool Reward | 1.75 XCH |
Farmer Reward | 0.25 XCH |
Sponsored |
交易 ID | 地址 | 金额 (XCH) |
---|---|---|
0.091 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.015 | ||
1.75 | ||
0.017 | ||
1.249 | ||
0.25 | ||
0 | ||
0 | ||
1,331.014 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.136 | ||
0.1 | ||
0.098 | ||
0.098 | ||
0.098 | ||
0.095 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.11 | ||
1.18 | ||
0.158 | ||
2.169 | ||
6.889 | ||
0.921 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.094 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.008 | ||
0.006 | ||
0.004 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.014 | ||
0.013 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.265 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0.244 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1.876 | ||
0.594 | ||
2.167 | ||
0.167 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
63 | ||
0.058 | ||
0.058 | ||
2.942 | ||
2.942 | ||
2.942 | ||
21 | ||
0.058 | ||
20 | ||
0.058 | ||
0.058 | ||
0.058 | ||
2.942 | ||
2.942 | ||
2.942 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |